Çal Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:37 06:57 12:55 16:09 18:43 19:58
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:38 06:58 12:55 16:08 18:41 19:57
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:39 06:59 12:54 16:07 18:40 19:55
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:40 07:00 12:54 16:06 18:38 19:54
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:41 07:01 12:54 16:04 18:37 19:52
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:42 07:02 12:54 16:03 18:35 19:51
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:42 07:03 12:53 16:02 18:34 19:49
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:43 07:04 12:53 16:01 18:33 19:48
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:44 07:05 12:53 16:00 18:31 19:47
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:45 07:06 12:53 15:59 18:30 19:45
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:46 07:07 12:53 15:58 18:28 19:44
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:47 07:08 12:52 15:57 18:27 19:43
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:48 07:09 12:52 15:56 18:26 19:42
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:49 07:10 12:52 15:55 18:24 19:40
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:50 07:11 12:52 15:54 18:23 19:39
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:12 12:52 15:53 18:22 19:38
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:13 12:52 15:52 18:20 19:37
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:14 12:52 15:51 18:19 19:35
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:15 12:51 15:50 18:18 19:34
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:16 12:51 15:49 18:17 19:33
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:17 12:51 15:48 18:16 19:32
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:18 12:51 15:47 18:14 19:31
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:19 12:51 15:46 18:13 19:30
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:20 12:51 15:45 18:12 19:29
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:21 12:51 15:45 18:11 19:28
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:22 12:51 15:44 18:10 19:27
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:23 12:51 15:43 18:09 19:26
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:24 12:51 15:42 18:08 19:25
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:25 12:51 15:41 18:07 19:24
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:26 12:51 15:40 18:06 19:23
Üst