Aziziye Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 04:48 06:10 12:07 15:19 17:54 19:11
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 04:49 06:11 12:07 15:18 17:52 19:10
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:50 06:13 12:07 15:17 17:51 19:08
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:51 06:14 12:06 15:16 17:49 19:06
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:52 06:15 12:06 15:15 17:48 19:05
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 04:53 06:16 12:06 15:13 17:46 19:03
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 04:54 06:17 12:06 15:12 17:45 19:02
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 04:55 06:18 12:05 15:11 17:43 19:01
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 04:56 06:19 12:05 15:10 17:42 18:59
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 04:57 06:20 12:05 15:09 17:40 18:58
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 04:58 06:21 12:05 15:08 17:39 18:56
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 04:59 06:22 12:04 15:07 17:37 18:55
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:00 06:23 12:04 15:06 17:36 18:54
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:01 06:24 12:04 15:05 17:34 18:52
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:02 06:25 12:04 15:03 17:33 18:51
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:03 06:26 12:04 15:02 17:32 18:50
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:04 06:27 12:04 15:01 17:30 18:48
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:28 12:04 15:00 17:29 18:47
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:29 12:03 14:59 17:28 18:46
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:30 12:03 14:58 17:26 18:45
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:32 12:03 14:57 17:25 18:44
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:33 12:03 14:56 17:24 18:42
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:34 12:03 14:55 17:22 18:41
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:35 12:03 14:54 17:21 18:40
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:36 12:03 14:53 17:20 18:39
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:37 12:03 14:52 17:19 18:38
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:38 12:03 14:52 17:18 18:37
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:39 12:03 14:51 17:17 18:36
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:41 12:03 14:50 17:16 18:35
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:42 12:03 14:49 17:14 18:34
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:43 12:03 14:48 17:13 18:33
Üst